神格一覽
- 每次重生時,都會隨機給予您神格三選一,下表效果對應 Lv 1/2/3 數值。
- 大部人都會選擇洗神格,早期一個高等級且適合的神格比四個一般的神格好,當然洗神格也是花費相當大的,量力而為就好。
神格 | 效果一 | 效果二 | 效果三 |
日耀 | 敵方全體每3/4/5秒損失當前生命的1.5/3.0/4.5% | 敵方生命值低於50%時,傷害增幅降低 13/26/39% | |
月光 | 角色冷卻恢復增加 5/10/15% | 傷害增幅15/30/45% | 己方吸血 5/10/15% |
星晨 | 使用各屬性攻擊啟動對應星辰,每個星辰增加我方全體傷害+ 3.5/7.0/10.5%,傷害減免2.5/5.0/7,5%,持續10秒 | ||
破壞 | 角色傷害增幅 8/16/24% | 角色傷害減免 10/20/30% | 普攻傷害 +10/20/30% |
空間 | 角色傷害增幅 8/16/24% | 角色傷害減免 10/20/30% | 距離每+1,傷害+1/2/3% |
時間 | 我方全體每四秒增加 (上限九層),傷害2.8/5.6/8.4%,減傷1.5/3.0/4.5% | ||
靈魂 | 戰鬥開始全體獲得主角生命 15/30/45% 護盾 | 護盾存在時傷害加18/36/54%,不存在加12/24/36% | |
希望 | 角色流血效果+ 35/70/105% | 流血傷害反哺角色 20/40/60 % | |
戰鬥 | 我方任意單位格擋時,全體傷害+15/30/45%,傷害減免12/24/36%,持續8秒 | ||
幸運 | 我方任意單位閃避時,全體生命值回復1.5/3.0/4.5%,攻速+5/10/15%,傷害+15/30/45%,持續10秒 (但回復只會生效1次,不會持續10秒) | ||
意志 | 我方最大生命值+ 15/30/45% | 角色反傷 12/24/36% | 隨從反傷 6/12/18% |
生命 | 我方每6秒回復最大生命值 4/8/12% | 生命值高於75%,傷害增幅 18/36/54%,否則 12/24/36% | |
情緒 | 角色生命值每降低6%,全體傷害+1.5/3.0/4.5%,減傷+1.2/2.4/3.6% | ||
智慧 | 角色傷害+ 11/22/33% | 減傷+ 10/20/30% | 角色傷害+2/4/6%,每隨從數 |
暗影 | 角色傷害減免 11/22/33% | 中毒效果+35/70/105% | 中毒目標抗性減 8/16/24% |
神聖 | 角色傷害減免 10/20/30% | 開局敵方最大生命值降低 10/20/30% | |
火焰 | 角色燃燒效果增加 35/70/105% | 傷害減免 11/22/33% | 神火等級 1/2/3 |
冰霜 | 角色傷害增幅 12/24/36% | 遲緩間隔 5.2/4.9/4.6 秒 | 增加遲緩上限層數 1/2/3 |
探秘碎片一覽
地點 | 通關世界探索等級 | 兵裝碎片 |
城郊 | 1 | 真空劍 |
城郊荒野 | 4 | 世界樹枝 |
地下水道一層 | 8 | 原生寶珠 |
地下水道二層 | 12 | 時光之刃 |
翡翠河道 | 16 | 雙子 |
密林 | 20 | 聖劍阿托彌亞 |
密林深處 | 24 | 世界樹枝 |
落日丘陵 | 28 | 原生寶珠 |
沉寂礦洞 | 32 | 骨龍牙 |
洛克角 | 36 | 時光之刃 |
不朽之壁 | 39 | 繁星 |
埋骨地 | 43 | 真空劍 |
鮫人岸 | 48 | 諸神黃昏 |
暗語森林 | 52 | 原生寶珠 |
回音島 | 54 | 骨龍牙 |
羅德里之牆 | 57 | 時光之刃 |
躍馬平原 | 61 | 雙子 |
亂石荒漠 | 65 | 聖劍阿托彌亞 |
暮色採石場 | 69 | 世界樹枝 |
風息小道 | 72 | 骨龍牙 |
守望者營地 | 76 | 諸神黃昏 |
食月者之湖 | 80 | 繁星 |
新玩或無課建議可選擇能夠透過探秘刷出來的兵裝,不然其他都只能用鑽石抽或兌換
如果有遺漏的歡迎在留言區補充喔!感謝大家
hi
回覆刪除張貼留言