將領升階星星介紹
以下的數量是按照概率數據換算出來的,而實際升星時可用技巧把爆率提高。
升星技巧:把小星星放進去後,狂按培養,其暴擊率會比預算值高出約15%暴擊率。
類型 | 經驗 | 運氣值 (成功可獲雙倍經驗) |
普通星星 | 100 | +10% |
祝福星星 | 400 | +20% |
捆裝星星 | 800 | +5% |
每次可放進去升階的星星有六個空位 (盡可能每次都放滿),
運氣成功的話當次獲得經驗會加倍, 目前建議放法為 :
3 x 祝福星星 + 3 x 捆裝星星 = 3600 經驗 (75%加倍)
如果想保險一點的可以 :
4 x 祝福星星 + 2 x 捆裝星星 = 3200 經驗 (90%加倍)
因為祝福星星跟捆裝的比較難取得, 通常都是 6 x 普通星 = 600經驗 (60%加倍) 吧
將領升階平均所需星星數
以下數據由普通星星計算, 若有使用過祝福星星與捆裝星星一般會少於平均值
傳說武將星級
傳說武將所需經驗 | 平均傳說星星數 | |
1 | - | - |
2 | 500 | 3 |
3 | 1000 | 6 |
4 | 6500 | 41 |
5 | 25000 | 156 |
6 | 65000 | 406 |
總計 | 98000 | 613 |
史詩武將星級
史詩武將所需經驗 | 平均史詩星星數 | |
1 | - | - |
2 | 500 | 3 |
3 | 1000 | 6 |
4 | 6500 | 41 |
5 | 16000 | 101 |
6 | 47500 | 297 |
總計 | 71500 | 448 |
統帥技能升級所需雕像數
技能情況 | 傳說 | 史詩 | 精英 | 優秀 |
(召喚) | 10 | 10 | 10 | 10 |
2111 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3111 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4111 | 15 | 10 | 10 | 10 |
5111 | 15 | 20 | 10 | 10 |
5211 | 30 | 20 | 10 | 10 |
5311 | 30 | 20 | 20 | 10 |
5411 | 40 | 20 | 20 | 10 |
5511 | 40 | 30 | 20 | 10 |
5521 | 45 | 30 | 20 | 10 |
5531 | 45 | 30 | 20 | 10 |
5541 | 50 | 30 | 30 | 20 |
5551 | 50 | 40 | 30 | 20 |
5552 | 75 | 40 | 30 | 20 |
5553 | 75 | 40 | 30 | 20 |
5554 | 80 | 40 | 30 | 20 |
5555 | 80 | 50 | 40 | 20 |
總共 | 700 | 450 | 350 | 240 |
升級所需經驗值
等級 | 傳說 | 史詩 | 精英 |
1 | - | - | - |
2 | 120 | 100 | 80 |
3 | 360 | 300 | 240 |
4 | 720 | 600 | 480 |
5 | 1200 | 1000 | 800 |
6 | 3600 | 3000 | 2400 |
7 | 7200 | 6000 | 4800 |
8 | 10800 | 9000 | 7200 |
9 | 14400 | 12000 | 9600 |
10 | 18000 | 15000 | 12000 |
11 | 22200 | 18500 | 14800 |
12 | 27000 | 22500 | 18000 |
13 | 32400 | 27000 | 21600 |
14 | 38400 | 32000 | 25600 |
15 | 45000 | 37500 | 30000 |
16 | 52200 | 43500 | 34800 |
17 | 60000 | 50000 | 40000 |
18 | 67800 | 56500 | 45200 |
19 | 75600 | 63000 | 50400 |
20 | 84000 | 70000 | 56000 |
21 | 90000 | 75000 | 60000 |
22 | 96000 | 80000 | 64000 |
23 | 103200 | 86000 | 68800 |
24 | 110400 | 92000 | 73600 |
25 | 117600 | 98000 | 78400 |
26 | 126000 | 105000 | 84000 |
27 | 134400 | 112000 | 89600 |
28 | 142800 | 119000 | 95200 |
29 | 151200 | 126000 | 100800 |
30 | 162000 | 135000 | 108000 |
31 | 180000 | 150000 | 120000 |
32 | 204000 | 170000 | 136000 |
33 | 234000 | 195000 | 156000 |
34 | 270000 | 225000 | 180000 |
35 | 312000 | 260000 | 208000 |
36 | 360000 | 300000 | 240000 |
37 | 414000 | 345000 | 276000 |
38 | 474000 | 395000 | 316000 |
39 | 540000 | 450000 | 360000 |
40 | 660000 | 550000 | 440000 |
41 | 810000 | 675000 | 540000 |
42 | 960000 | 800000 | 640000 |
43 | 1140000 | 950000 | 760000 |
44 | 1320000 | 1100000 | 880000 |
45 | 1530000 | 1275000 | 1020000 |
46 | 1740000 | 1450000 | 1160000 |
47 | 1980000 | 1650000 | 1320000 |
48 | 2220000 | 1850000 | 1480000 |
49 | 2520000 | 2100000 | 1640000 |
50 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
51 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
52 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
53 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
54 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
55 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
56 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
57 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
58 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
59 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
60 | 2820000 | 2350000 | 1880000 |
副將(1-30) | 1794600 | 1495500 | 1196400 |
主將(1-60) | 50682600 | 42235500 | 33748400 |
武將覺醒後的頭還有什麼用
回覆刪除例如孫武覺醒了以後再抽到他的頭還有什麼用
可以在失落之地中,重建破敗要塞第三階段時,捐獻換幣,可以換到金頭、金星等等獎勵
刪除请问一下在前面王国要去后面的王国最低赛季能移民
回覆刪除要是有的武将只拿他当副将是不是升到三十级就够了
回覆刪除張貼留言