T5是目前遊戲中最高階的兵種, 很多人也以此為目標進發 !
那到底怎麼研究, 怎麼升級建築 才是最快到達 T5 的道路, 讓大家少走一點歪路
以下是最快能研發出 T5 騎兵的需求
建築方面 (需求25滿級) :
建築 | 戰力 |
一個醫院 | 881480 |
一個石頭礦場 | 192100 |
一個農地 | 143196 |
一個木材廠 | 143196 |
一個金礦場 | 735046 |
聯盟中心 | 667083 |
城堡 | 783449 |
斤侯營地 | 139023 |
酒館 | 468557 |
學院 | 552999 |
倉庫 | 478367 |
商棧 | 626317 |
騎兵營 | 592333 |
步兵營 | 592326 |
弓兵營 | 592329 |
器械廠 | 716764 |
城牆 | 1545374 |
警戎塔 | 495562 |
市政廳 | 2195485 |
總計 | 12513986 |
科技方面(農業):
科技(滿級) | 戰力 |
采石 | 5 |
灌溉 | 1697 |
手鋸 | 1697 |
鐮刀 | 4991 |
石工術 | 3918 |
手斧 | 4991 |
治金術 | 384 |
鑿子 | 10513 |
文字 | 22490 |
金屬加工 | 10513 |
手推車 | 15938 |
多層建築結構 | 15314 |
砂礦開採法 | 15938 |
車輪 | 20739 |
珠寶 | 9182 |
耕犁 | 180236 |
鋸木廠 | 180236 |
長柄大鐮刀 | 299196 |
工程學 | 369332 |
雙人粗木鋸 | 299196 |
數學 | 369332 |
露天採石場 | 299196 |
鑄幣 | 299196 |
石鋸 | 398558 |
機械 | 452681 |
豎井開採法 | 398558 |
輜重馬車 | 614450 |
切割拋光工藝 | 576232 |
總計 | 4874709 |
科技方面 (軍事):
科技(滿級) | 戰力 |
軍事紀律 | 56 |
煉鐵術 | 2939 |
箭羽改良 | 2939 |
騎術 | 2939 |
燃燒彈 | 2939 |
劍士 | 2690 |
弓箭手 | 2690 |
輕騎兵 | 2690 |
床弩 | 3050 |
追蹤術 | 6065 |
尋路術 | 6065 |
小圓盾 | 20305 |
皮甲 | 20305 |
鱗甲 | 20305 |
軸輪強化 | 20305 |
槍兵 | 27243 |
復合弓手 | 27243 |
重騎兵 | 27243 |
投石車 | 32427 |
偽裝術 | 135413 |
戰鬥策略 | 1850342 |
防禦陣型 | 1850342 |
草藥 | 1850342 |
制度學 | 121648 |
長劍士 | 159930 |
弩手 | 159930 |
騎士 | 159930 |
弩炮 | 211770 |
烏茲鋼 (一級) | 4191 |
錐形箭 (一級) | 4191 |
馬鐙 | 1122415 |
彈道學 (一級) | 4536 |
長鱗盾 (一級) | 4536 |
巨盾 (一級) | 4536 |
板甲 | 1475963 |
重型車架 (一級) | 5055 |
醫療部隊 | 2110314 |
聯合作戰 | 2110314 |
紮營防守 | 2110314 |
皇家騎士 | 485748 |
總計 | 16172198 |
所以 33587893 , 就可以以最快的途徑研發出一種T5了 !
能否把每一种所需(正常)时间加进列表?
回覆刪除可以 之後補上
刪除T5的農業科技條件是全滿嗎?
回覆刪除基本要,因為需要到最後的拋光技術
刪除張貼留言