符文之語一覽 ( 更新至20-06-17 )
- 每個符文之語,因應神格等級對應的效果 ( + n% )數值也不同。
- 有些符文之語原始數值是固定的,但第二條效果數值如上所說,且在神格等級3以上效果顯著
符文槽觸發與效果
屬性增益
名稱 | 符文排序 | 效果 |
海洋 | 14,13,16,1,26 | 全屬性抗性+3%/物理傷害+n% |
大地 | 7,9,28,14,16 | 戰鬥中敵方物理抗性 -5%/物理抗性+n% |
角鬥士 | 14,18,26,12,15 | 傷害增幅+4%/攻擊+n% |
海蛇 | 8,21,1,29,11 | 吸血+2%/攻擊+n% |
颶風 | 16,11,9,17,32 | 召喚增幅+2%/暴擊率+n% |
躍馬 | 12,15,29,7,15 | 暴擊率+3%/暴擊效果+n% |
暗語影者 | 1,6,22,31,13 | 攻擊速度+4%/傷害增幅+n% |
食用者 | 9,1,32,10,25 | 普攻傷害+5.5%/攻擊速度+n% |
劍齒虎 | 6,14,27,24,1 | 全屬性傷害+5.5%/吸血+n% |
風息 | 13,16,20,26,9 | 攻擊+2%/生命+n% |
血伯爵 | 1,10,28,31,8 | 吸血+%n |
不朽旅人 | 15,15,34,8,31 | 普攻傷害+n% |
赤金熔爐 | 4,25,15.18.20 | 召喚增幅+2%/格擋率+n% |
沃恩 | 11,21,4,28,18 | 格擋率+3%/格擋效果+n% |
暮色 | 6,23,3,18,26 | 護盾增幅+10%/傷害減免+n% |
金剛 | 2,20,5,22,23 | 護甲+4%/物理抗性+n% |
功夫熊貓 | 10,24,14,24,11 | 全抗性+3%/召喚增幅+n% |
白鯊 | 16,25,5,4,27 | 生命+4%/護甲+n% |
混沌 | 14,11,18,20,22 | 閃避率+2%/生命+n% |
海洋之心 | 9,16,33,12,24 | 傷害減免+4%/召喚增幅+n% |
創世神 | 3,7,21,19,34 | 傷害減免+4%/生命+n% |
死亡騎士 | 13,27,10,9,32 | 護甲+4%/冷卻恢復+n% |
時間法則 | 17,19,24,11,28 | 冷卻恢復+3%/傷害增幅+n% |
不滅詠唱 | 20,12,6,15,35 | 治療效果+10%/傷害減免+n% |
主神之劍 | 4,7,29,30,29 | 按角色等級,每級提升0.3 點威/威+n% |
生命之樹 | 10,2,12,35,33 | 按角色等級,每級提升0.3點耐/耐+n% |
幻影之蹤 | 18,22,31,14,21 | 按角色等級,每級提升0.3 點敏/敏+n% |
神眷之花 | 12.12,23,32,27 | 按角色等級,每級提升0.3 點運/運+n% |
精靈之夢 | 2,24,11,21,36 | 按角色等級,每級提升0.3 點秘/秘+n% |
特殊增益
名稱 | 符文 | 效果 |
初心者 | 8,1,19,5,28 | 一轉主動技能+3/傷害減免+n% |
守望者 | 21,2,8,7,25 | 二轉主動技能+3/傷害減免+n% |
預言者 | 5,14,15,28,7 | 三轉主動技能+3/傷害減免+n% |
開創者 | 12,4,27,13,17 | 四轉主動技能+3/傷害減免+n% |
月光 | 7,30,3,16,30 | 角色攻擊時恢復全體相當於攻擊 n%的生命,冷卻3秒 |
巨鯨 | 19,5,30,29,4 | 角色每3秒恢復 n%的生命 |
黑珍珠 | 24,8,7,30,18 | 生命低於35%時,角色冷卻恢復+n%,否則+n% |
失落 | 18,26,23,13,19 | 開場時,友方獲得生命上限 n%的護盾 |
荒蕪之月 | 5,19,18,17,30 | 角色的 n% 護甲轉化為友方攻擊 |
虛空鏡面 | 22,28,11,33,10 | 戰鬥中角色反彈的傷害係數 +n% |
夜鬼 | 15,17,17,2,36 | 友方攻擊後,該友方2秒內攻擊 +n% |
逆旅重生 | 23,3,6,34,29 | 角色的威會按照n%增加秘 |
元素增益
名稱 | 符文 | 效果 |
熔岩 | 10,3,21,25,5 | 火屬性傷害+5.5%、附加火屬性傷害+n% |
煉獄 | 3,12,25,19,14 | 戰鬥中敵方火屬性抗性-5%、火屬性傷害+n% |
鳳凰火 | 5,2,12,21,24 | 傷害增幅+4%/火屬性抗性+n% |
冰河 | 7,13,25,22,5 | 冰屬性傷害+5.5%/附加冰屬性傷害+n% |
雪國 | 6,26,10,6,20 | 敵方冰屬性抗性-5%/冰屬性傷害+n% |
雪精 | 15,5,26,16,12 | 傷害增幅+4%/冰屬性抗性+n% |
極光 | 1,17,17,23,10 | 光屬性傷害+5.5%/附加光屬性傷害+n% |
輝耀 | 13,8,14,26,9 | 戰鬥中敵方光屬性抗性-5%/光屬性傷害+n% |
大天使 | 8,4,19,27,6 | 傷害增幅+4%/光屬性抗性+n% |
冥骨 | 4,20,9,15,21 | 暗屬性傷害+5.5%/附加暗屬性傷害+n% |
死神 | 9,18,13,25,3 | 戰鬥中敵方暗屬性抗性-5%/暗屬性傷害+n% |
天空城 | 11,10,20,27,2 | 傷害增幅+4%/暗屬性抗性+n% |
向日圖騰 | 13,9,13,23,31 | 全屬性傷害+5.5%/閃避率+n% |
死亡計時 | 11,6,24,36,23 | 燃燒、中毒、流血的最大疊加層數+n |
如果有遺漏的歡迎在留言區補充喔!感謝大家
張貼留言