【目錄】
  
  
    
    
    
    
    
  
首先每種禮包都有不同的定位, 可按照自己所需來購買.
  但是在買任何禮包之前, 非常推薦"王之加冕"禮包, 內容物比較划算,
  而且是終生限購一次的.
  其次"傳奇降世"是不推薦買的, 因為他沒有加速,
  而且內容物幾乎平常不花錢都可以拿得到.
如果沒有想大氪, 建議買 3檔每天箱子 + 月卡就好, 性價比高
  每天箱子武將次序 : 曹操 > 查理 > 熙德 > 凱撒 > 穆罕默德 >
      紅鬍子 > 理查一世 > 李成桂
  
  
    
      
        | VIP1: | VIP7: | VIP13: | 
      
        | 200 | 17500 | 500000 | 
      
        | VIP2: | VIP8: | VIP14: | 
      
        | 400 | 35000 | 750000 | 
      
        | VIP3: | VIP9: | VIP15: | 
      
        | 1200 | 75000 | 1000000 | 
      
        | VIP4: | VIP10: | VIP16: | 
      
        | 3500 | 150000 | 1500000 | 
      
        | VIP5: | VIP11: | VIP17: | 
      
        | 6000 | 250000 | 2500000 | 
      
        | VIP6: | VIP12: |  | 
      
        | 11500 | 350000 |  | 
    
  
 
  
    
      
        | 價格 (USD) | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
      
        | 寶石 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
      
        | 普通加速 (小時) | 21.3 | 58.3 | 146.7 | 307.5 | 
      
        | 食物 (萬) | 250 | 700 | 2000 | 5000 | 
      
        | 木材 (萬) | 250 | 700 | 2000 | 5000 | 
      
        | 石料 (萬) | 187.5 | 532.5 | 1500 | 3750 | 
      
        | 金幣 (萬) | 45 | 330 | 1000 | 1600 | 
      
        | VIP點數 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 
    
  
 
  
  
    
      
        
          | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
        
          | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
        
          | 普通加速 (小時) | - | 3 | 8 | 40 | 132 | 
        
          | 裝備寶箱鑰匙 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 
        
          | 白色材料 | 30 | 22 | - | - | - | 
        
          | 綠色材料 | - | 10 | 10 | - | - | 
        
          | 藍色材料 | - | - | 6 | 2 | - | 
        
          | 紫色材料 | - | - | - | 5 | - | 
        
          | 金色材料 | - | - | - | - | 3 | 
        
          | 食物 (萬) | 75 | 160 | 390 | 825 | 2050 | 
        
          | 木材 (萬) | 75 | 160 | 390 | 825 | 2050 | 
        
          | 石料 (萬) | 41 | 97 | 292 | 618 | 1537 | 
        
          | 金幣 (萬) | - | - | - | 275 | 820 | 
        
          | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 
      
    
    
   
  
  
    
    
      
        
          
            | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
          
            | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
          
            | 普通加速 (小時) | 8 | 16 | 30 | 75 | 152 | 
          
            | 研究加速 (小時) | 3.3 | 8.3 | 18.3 | 50 | 110 | 
          
            | 食物 (萬) | 50 | 100 | 270 | 750 | 1900 | 
          
            | 木材 (萬) | 50 | 100 | 270 | 750 | 1900 | 
          
            | 石料 (萬) | 37.5 | 75 | 202.5 | 562.5 | 1425 | 
          
            | 金幣 (萬) | 15 | 42 | 125 | 375 | 1100 | 
          
            | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
        
      
     
   
  
  
    
    
      
      
      
      
      
    
  
  
    
    
      
        
          
            | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
          
            | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
          
            | 食物 (萬) | 100 | 250 | 675 | 1950 | 5000 | 
          
            | 木材 (萬) | 100 | 250 | 675 | 1950 | 5000 | 
          
            | 石料 (萬) | 75 | 178.5 | 506.2 | 1462.5 | 3750 | 
          
            | 金幣 (萬) | 30 | 75 | 225 | 650 | 2000 | 
          
            | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
        
      
      
     
    
    
      
        
        
          
            
              
                | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
              
                | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
              
                | 普通加速 (小時) | 8 | 16 | 30 | 75 | 152 | 
              
                | 訓練加速 (小時) | 3.3 | 8.3 | 18.3 | 50 | 110 | 
              
                | 食物 (萬) | 60 | 125 | 330 | 750 | 1750 | 
              
                | 木材 (萬) | 60 | 125 | 330 | 750 | 1750 | 
              
                | 石料 (萬) | 45 | 93.7 | 247 | 562.5 | 1312 | 
              
                | 金幣 (萬) | 7.5 | 22.5 | 80 | 400 | 1300 | 
              
                | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
              
                | 額外道具 | - | - | - | 四等預備隊 | 五等預備隊 | 
            
          
         
       
      
        
      
     
   
 
  
  
    
      
        
          | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
        
          | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
        
          | 知識之書 (萬) | 7 | 12 | 24 | 40 | 60 | 
        
          | 金雕像 | - | - | - | 1 | 2 | 
        
          | 金星 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 
        
          | 幸運金星 | - | - | - | - | 2 | 
        
          | 一綑金星 | - | - | - | 1 | 2 | 
        
          | 紫星 | 3 | 5 | 8 | - | - | 
        
          | 幸運紫星 | - | - | - | 2 | 3 | 
        
          | 一綑紫星 | - | - | - | 2 | 3 | 
        
          | 藍星 | 5 | 10 | 15 | 35 | 50 | 
        
          | 金鑰匙 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 
        
          | 銀鑰匙 | - | 3 | 8 | 20 | 30 | 
        
          | 食物 (萬) | 50 | 100 | 300 | 675 | 1750 | 
        
          | 木材 (萬) | 50 | 100 | 300 | 675 | 1750 | 
        
          | 石料 (萬) | 37.5 | 75 | 225 | 506 | 1312 | 
        
          | 金幣 (萬) | - | 15 | 75 | 350 | 1100 | 
        
          | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
      
    
    
   
 
  
    
    
      
        
          
            | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
          
            | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
          
            | 普通加速 (小時) | 8 | 16 | 30 | 75 | 152 | 
          
            | 研究加速 (小時) | 3.3 | 8.3 | 18.3 | 50 | 110 | 
          
            | 食物 (萬) | 65 | 150 | 375 | 1200 | 3000 | 
          
            | 木材 (萬) | 65 | 150 | 375 | 1200 | 3000 | 
          
            | 石料 (萬) | 48.7 | 93.7 | 281.2 | 843.7 | 2250 | 
          
            | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
        
      
      
     
    
    
      
        
        
          
          
          
          
          
        
      
      
      
        
          
            
              | 價格 (USD) | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
            
              | 寶石 | 4600 | 12000 | 25000 | 
            
              | 訓練加速 (小時) | 55 | 150 | 300 | 
            
              | 治療加速 (小時) | 55 | 150 | 300 | 
            
              | 食物 (萬) | 225 | 600 | 1500 | 
            
              | 木材 (萬) | 225 | 600 | 1500 | 
            
              | 石料 (萬) | 168 | 450 | 1125 | 
            
              | 金幣 (萬) | 100 | 300 | 1000 | 
            
              | VIP點數 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
          
        
       
     
    
      
    
   
 
  
    
    
      
        
          
            | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
          
            | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
          
            | 普通加速 (小時) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 
          
            | 訓練加速 (小時) | 10 | 20 | 45 | 120 | 260 | 
          
            | 治療加速 (小時) | 6 | 12 | 25 | 60 | 100 | 
          
            | 食物 (萬) | 60 | 125 | 225 | 675 | 1750 | 
          
            | 木材 (萬) | 60 | 125 | 225 | 675 | 1750 | 
          
            | 石料 (萬) | 45 | 93.7 | 168.7 | 506 | 1312 | 
          
            | 金幣 (萬) | 7.5 | 15 | 30 | 100 | 300 | 
          
            | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
          
            | 額外道具 | - | 一等預備隊 | 三等預備隊 | 四等預備隊 | 五等預備隊 | 
          
            | 額外道具 | 12h防禦強化 | 12h攻擊強化 | 初級軍隊擴編 | 24h攻擊強化 | 高級軍隊擴編 | 
        
      
      
     
    
      
    
    
   
  
    
    
      
        
          
            | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
          
            | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
          
            | 普通加速 (小時) | 5.8 | 12.5 | 24.5 | 58.3 | 118.3 | 
          
            | 訓練加速 (小時) | 3 | 8 | 18 | 70 | 100 | 
          
            | 食物 (萬) | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2700 | 
          
            | 木材 (萬) | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2700 | 
          
            | 石料 (萬) | 37.5 | 75 | 225 | 750 | 2025 | 
          
            | 金幣 (萬) | 6 | 18 | 60 | 240 | 600 | 
          
            | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
          
            | 移民令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
        
      
      
     
    
    
    
      
        
        
          
            
              
                | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
              
                | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
              
                | 普通加速 (小時) | - | - | 30 | 90 | 310 | 
              
                | 醫療加速 (小時) | 15 | 35 | 60.8 | 144.2 | 120 | 
              
                | 自選資源箱 | 等級2 45個
 | 等級2 90個
 | 等級3 95個
 | 等級4 95個
 | 等級4 205個
 | 
              
                | 黃金鑰匙 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 
              
                | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
            
          
          
          
          
         
       
     
   
 
  
    
    
    
    
    
  
  **當您的水晶研究院、加工廠升級到 5、10、15、20、22、25 會彈出
  
    
      
        | 價格 (USD) | 2.99 | 4.99 | 9.99 | 14.99 | 19.99 | 
      
        | 寶石 | 600 | 1050 | 2200 | 3400 | 4600 | 
      
        | 普通加速 (小時) | 2.7 | 5 | 11 | 15 | 40 | 
      
        | 水晶 (萬) | 30 | 55 | 130 | 200 | 275 | 
      
        | 食物 (萬) | 50 | 75 | 125 | 225 | 375 | 
      
        | 木材 (萬) | 50 | 75 | 125 | 225 | 375 | 
      
        | 石料 (萬) | 37.5 | 56.2 | 93.7 | 168 | 281 | 
      
        | 金幣 (萬) | - | - | 40 | 75 | 125 | 
      
        | VIP點數 | 400 | 525 | 1000 | 1500 | 2000 
 | 
    
  
 
  
  
    
      
        
          | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
        
          | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
        
          | 普通加速 (小時) | 10.5 | 16 | 27 | 75 | 132 | 
        
          | 水晶 (萬) | 6 | 18 | 40 | 100 | 200 | 
        
          | 食物 (萬) | 60 | 110 | 300 | 750 | 2050 | 
        
          | 木材 (萬) | 60 | 110 | 300 | 750 | 2050 | 
                
          | 石料 (萬) | 45 | 82.5 | 225 | 562.5 | 1537 | 
                
          | 金幣 (萬) | - | 22.5 | 60 | 250 | 820 | 
        
          | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
      
    
   
  
  **關卡開放前會出現在超值禮包
  
    
      
        
          | 價格 (USD) | 4.99 | 9.99 | 19.99 | 49.99 | 99.99 | 
        
          | 寶石 | 1050 | 2200 | 4600 | 12000 | 25000 | 
        
          | 普通加速 (小時) | 3.8 | 12.5 | 16 | 41 | 68 | 
        
          | 水晶 (萬) | 25 | 50 | 80 | 250 | 500 | 
        
          | 食物 (萬) | 25 | 50 | 225 | 600 | 2000 | 
        
          | 木材 (萬) | 25 | 50 | 225 | 600 | 2000 | 
                
          | 石料 (萬) | 18.7 | 37.5 | 168 | 450 | 1500 | 
                
          | 金幣 (萬) | - | 20 | 60 | 200 | 800 | 
        
          | VIP點數 | 525 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 
 | 
      
    
   
  
  
    
    
    
    
    
  
 
 
= =君臨沙場的醫療加速打錯了, 只有一半而已orz
回覆刪除我校對了一次應該是對的,難道他會因為不同戰力而有不同的禮包內容?不知道 XD
回覆刪除有没有月度礼包的详细内容
回覆刪除請問王之加冕的禮包內容是不是有改?跟我遊戲裡面的不一樣
回覆刪除是台幣嗎
回覆刪除上面顯示的價格是USD(美元)喔
刪除這次2周年禮包 和 自訂禮包 直接打趴常駐禮包 我兩個都一條龍
回覆刪除限時禮包性價比都比常駐禮包的高,頭像框、城市鉻牌都值得拿
刪除每天箱子武將次序 : 曹操 > 查理 > 熙德 > 凱撒 > 穆罕默德 > 紅鬍子 > 理查一世
回覆刪除感謝已更新!
刪除这么大一个微星赞助是要闹哪样...............
回覆刪除曹操 > 查理 > 熙德 > 凱撒 > 穆罕默德 > 紅鬍子 > 理查一世 > 李成桂(目前的最後一隻)
回覆刪除你好,怎麼沒看到先人一步的禮包介紹呢?謝謝
回覆刪除戎馬關山好像有好幾種不同的類型~是不是可以搜集更新 Thank u~
回覆刪除還有更新??
回覆刪除高等級的聯盟黃金寶箱裏面物品概率能分享下嗎,我看大家都在拼團
回覆刪除張貼留言