歡迎大家把此頁加到「我的最愛」網頁書籤,方便日後瀏覽。
如有任何修正和空缺的題目,請在底部留言或寄來: rbtips666@gmail.com,謝謝
【RO:新世代的誕生】怪物圖鑑
您可以因應自己的需求 (沖Base / 沖Job) 而選擇掛哪支怪物
奧丁祝福只生效於等差為【6】的怪物哦,等差在【1 - 3】內才是100%吸取,【4 - 6】為80%
所以盡可能都選擇等差在【1 - 3】的怪物會比較好
另外,怪物體型所消耗的奧丁值對應為 小 (1) / 中 (2) / 大 (3)
橙為較佳、紅為最佳 (準備中)
以下是我們赤黑攻略組在每一個掛怪點綜合出來的表格
可使用下方表格右上的搜尋框,直接搜尋關鍵字,如下 :
怪物等級【Lv+數字】範例 : Lv12
怪物【名字】
體型【小體型】、【中體型】、【大體型】
種族【植物】、【昆蟲】、【動物】、【魚貝】、【不死】、【天使】、【惡魔】、【無形】、【龍】、【人形】
屬性【無屬怪物】、【水屬怪物】、【地屬怪物】、【火屬怪物】、【風屬怪物】、【暗屬怪物】、【毒屬怪物】、【不死屬怪物】、【聖屬怪物】
卡片部位【武器】、【盔甲】、【飾品】、【鞋子】、【披風】、【頭飾】
卡片效果【物理攻擊】、【魔法攻擊】、【攻速】、【急速】、【HP】、【最大HP】、【物防穿透】、【物傷減免】、【物理防禦】、【物傷附加】、【魔防穿透】、【魔傷減免】、【魔法防禦】、【魔傷附加】、【暴擊】、【暴傷附加】、【暴傷減免】、【最大HP恢復】、【最大SP恢復】、【物理吸血】、【魔法吸血】、【物理反彈】、【魔法反彈】、【X屬性增強】例如 風屬性增強、【受X屬性】例如 受水屬性。【受XX系】例如 受昆蟲系。【對X體型】例如 對小體型、【昡暈抗性】、【冰凍抗性】、【黑暗抗性】、【定身抗性】、【石化抗性】、【睡眠抗性】、【詛咒抗性】、【沉默抗性】、【中毒抗性】、【流血抗性】、【鎧甲損壞抗性】、【武器損壞抗性】、【吟唱】、【冷卻】。
**以上各種效果可加上最終** 例如 : 【最終攻速】
**所有屬性請參考上方【屬性】**
**所有怪物系請參考上方【種族】**
類別【普通怪物】、【MVP】、【MINI】、【副本王】
Lv | 怪物 | BASE | JOB | 體型 | 種族 | 屬性 | HP | 卡片部位 | 卡片效果 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv01 | 波利 | 32 | 32 | 中體型 | 植物 | 水屬怪物 | 118 | 頭飾 | 物理攻擊+60 | 普通怪物 |
Lv02 | 綠棉蟲 | 17 | 17 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 65 | 武器 | 攻速+60 | 普通怪物 |
Lv03 | 蟲蛹 | 18 | 18 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 72 | 披風 | HP+1200 | 普通怪物 |
Lv04 | 瘋兔 | 19 | 19 | 小體型 | 動物 | 無屬怪物 | 80 | 頭飾 | 魔法攻擊+60 | 普通怪物 |
Lv05 | 大嘴鳥蛋 | 20 | 20 | 小體型 | 無形 | 無屬怪物 | 88 | 武器 | 急速+60 | 普通怪物 |
Lv06 | 小雞 | 21 | 21 | 小體型 | 動物 | 火屬怪物 | 96 | 盔甲 | HP+1200 | 普通怪物 |
Lv07 | 土波利 | 33 | 55 | 中體型 | 植物 | 火屬怪物 | 211 | 頭飾 | 物防穿透+60 | 普通怪物 |
Lv08 | 禿鷹 | 46 | 46 | 中體型 | 動物 | 風屬怪物 | 230 | 鞋子 | 物傷減免+60 | 普通怪物 |
Lv09 | 蛋殼小雞 | 24 | 24 | 小體型 | 動物 | 火屬怪物 | 126 | 盔甲 | 物理防禦+60 | 普通怪物 |
Lv10 | 樹精 | 50 | 50 | 中體型 | 植物 | 地屬怪物 | 273 | 頭飾 | 魔防穿透+60 | 普通怪物 |
Lv11 | 蝗蟲 | 78 | 26 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 338 | 頭飾 | 物傷附加+30 | 普通怪物 |
Lv12 | 蒼蠅 | 41 | 14 | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | 204 | 鞋子 | HP+1200 | 普通怪物 |
Lv13 | 盜蟲卵 | 28 | 28 | 小體型 | 昆蟲 | 暗屬怪物 | 242 | 飾品 | 攻速+60 | 普通怪物 |
Lv14 | 曼陀羅魔花 | 44 | 73 | 中體型 | 植物 | 地屬怪物 | 567 | 頭飾 | 魔傷附加+30 | 普通怪物 |
Lv15 | 盜蟲 | 23 | 38 | 小體型 | 昆蟲 | 無屬怪物 | 328 | 披風 | 魔傷減免+30 | 普通怪物 |
Lv16 | 小野豬 | 31 | 31 | 小體型 | 動物 | 地屬怪物 | 375 | 武器 | 魔法攻擊+30 魔傷附加+15 | 普通怪物 |
Lv17 | 吸血蝙蝠 | 32 | 32 | 小體型 | 動物 | 暗屬怪物 | 426 | 武器 | 魔法攻擊+30 魔傷穿透+30 | 普通怪物 |
Lv18 | 沙漠幼狼 | 33 | 33 | 小體型 | 動物 | 火屬怪物 | 481 | 鞋子 | 魔法防禦+30 魔傷減免+30 | 普通怪物 |
Lv19 | 浮勒盜蟲 | 68 | 68 | 中體型 | 昆蟲 | 暗屬怪物 | 1077 | 武器 | 暴擊+60 | 普通怪物 |
Lv20 | 波波利 | 70 | 70 | 中體型 | 植物 | 毒屬怪物 | 1201 | 飾品 | 魔防穿透+60 | 普通怪物 |
Lv21 | 漂浮蟲 | 45 | 27 | 小體型 | 昆蟲 | 水屬怪物 | 674 | 武器 | 魔法攻擊+60 | 普通怪物 |
Lv22 | 蜂兵 | 37 | 37 | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | 752 | 武器 | 物理攻擊+30 物傷附加+15 | 普通怪物 |
Lv23 | 白鼠 | 29 | 48 | 小體型 | 動物 | 暗屬怪物 | 853 | 飾品 | 急速+60 | 普通怪物 |
Lv24 | 蝸牛 | 176 | 59 | 大體型 | 昆蟲 | 水屬怪物 | 2934 | 盔甲 | 物理攻擊+30 物理穿透+30 | 普通怪物 |
Lv25 | 瑪勒盜蟲 | 60 | 100 | 中體型 | 昆蟲 | 暗屬怪物 | 2224 | 鞋子 | 物理防禦+30 物傷減免+15 | 普通怪物 |
Lv26 | 魔菇 | 62 | 103 | 中體型 | 植物 | 水屬怪物 | 2509 | 飾品 | 物理穿透+60 | 普通怪物 |
Lv27 | 克瑞米 | 63 | 21 | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | 1406 | 飾品 | 物傷附加+30 | 普通怪物 |
Lv28 | 毒魔菇 | 43 | 129 | 中體型 | 植物 | 毒屬怪物 | 3132 | 飾品 | 魔傷附加+30 | 普通怪物 |
Lv29 | 綠蒼蠅 | 55 | 33 | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | 1736 | 盔甲 | 魔法防禦+60 | 普通怪物 |
Lv30 | 紅蝙蝠 | 34 | 56 | 小體型 | 動物 | 暗屬怪物 | 1915 | 武器 | 物理攻擊+60 | 普通怪物 |
Lv30 | 蜂后 | - | - | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | - | (晝)頭飾 (夜)武器 (冥)鞋子 | (晝)最終魔法穿透+12% (夜)最終暴擊+12% (冥)受中體型傷害-15% | MVP |
Lv30 | 皮里恩 | - | - | 大體型 | 動物 | 無屬怪物 | - | (晝)武器 (夜)盔甲 (冥)頭飾 | (晝)對大體型傷害+15% (夜)受水屬性/受不死屬性/受毒屬性傷害-15% (冥)最終物傷附加+12% | MVP |
Lv30 | 龍蠅 | - | - | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | - | (晝)盔甲 (夜)武器 (冥)頭飾 | (晝)受無屬性/受暗屬性/受風屬性傷害-15% (夜)念屬性/毒屬性增強+15% (冥)魔法攻擊+12% | MVP |
Lv30 | 藍瘋兔 | - | - | 中體型 | 動物 | 無屬怪物 | - | (晝)披風 (夜)頭飾 (冥)飾品 | (晝)受惡魔系/受魚貝系/受龍系傷害-15% (夜)物理攻擊+12% (冥)最終魔防穿透+12% | MVP |
Lv30 | 流浪之狼 | - | - | 中體型 | 動物 | 地屬怪物 | - | (待更新) | (待更新) | MINI |
Lv31 | 瓢蟲 | 46 | 46 | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | 3174 | 頭飾 | 物理攻擊+120 | 普通怪物 |
Lv31 | 松鼠 | 46 | 46 | 小體型 | 動物 | 地屬怪物 | 3174 | 頭飾 | 魔法攻擊+120 | 普通怪物 |
Lv32 | 獵蠅 | 35 | 59 | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | 3497 | 披風 | HP+4800 | 普通怪物 |
Lv32 | 狸貓 | 71 | 24 | 小體型 | 動物 | 地屬怪物 | 3497 | 飾品 | 攻速+120 | 普通怪物 |
Lv33 | 羅達蛙 | 48 | 144 | 中體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 7686 | 盔甲 | 物理防禦+120 | 普通怪物 |
Lv33 | 搖滾蝗蟲 | 144 | 48 | 中體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 7686 | 盔甲 | HP+4800 | 普通怪物 |
Lv34 | 變異幽浮水母 | 49 | 49 | 小體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 4212 | 頭飾 | 物防穿透+120 | 普通怪物 |
Lv34 | 刺蝟蟲 | 25 | 74 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 4212 | 武器 | 魔法攻擊+60 魔傷穿透+60 | 普通怪物 |
Lv35 | 腐屍 | 125 | 75 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 9213 | 鞋子 | HP+4800 | 普通怪物 |
Lv35 | 庫克雷 | 50 | 50 | 小體型 | 昆蟲 | 水屬怪物 | 4607 | 飾品 | 急速+120 | 普通怪物 |
Lv36 | 鍬形蟲 | 128 | 77 | 中體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 10080 | 武器 | 攻速+120 | 普通怪物 |
Lv36 | 海葵 | 64 | 38 | 小體型 | 植物 | 水屬怪物 | 5040 | 武器 | 魔法攻擊+120 | 普通怪物 |
Lv37 | 溜溜猴 | 78 | 26 | 小體型 | 動物 | 地屬怪物 | 5503 | 飾品 | 物防穿透+120 | 普通怪物 |
Lv37 | 土撥鼠 | 26 | 78 | 小體型 | 動物 | 地屬怪物 | 5503 | 頭飾 | 魔防穿透+120 | 普通怪物 |
Lv38 | 基爾瑟 | 53 | 53 | 小體型 | 惡魔 | 地屬怪物 | 5997 | 頭飾 | 物傷附加+120 | 普通怪物 |
Lv38 | 石斧海盜骷髏 | 106 | 106 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 11994 | 鞋子 | 物理防禦+60 物傷減免+60 | 普通怪物 |
Lv39 | 邪骸海盜 | 108 | 108 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 13046 | 飾品 | 魔防穿透+120 | 普通怪物 |
Lv39 | 短劍海盜骷髏 | 162 | 54 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 13046 | 武器 | 急速+120 | 普通怪物 |
Lv40 | 邪骸礦工 | 110 | 110 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 14165 | 武器 | 暴擊+120 | 普通怪物 |
Lv40 | 赤蒼蠅 | 69 | 41 | 小體型 | 昆蟲 | 風屬怪物 | 7083 | 武器 | 物理攻擊+60 物傷附加+60 | 普通怪物 |
Lv40 | 虎王 | - | - | 大體型 | 動物 | 火屬怪物 | - | (晝)鞋子 (夜)頭飾 (冥)武器 | (晝)受小體型傷害-15% (夜)最終魔傷附加+12% (冥)對小體型傷害+15% | MVP |
Lv40 | 魔鬼大烏賊 | - | - | 大體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | - | (晝)披風 (夜)武器 (冥)飾品 | (晝)受昆蟲系/受不死系/受動物系傷害-15% (夜)對中體型傷害+15% (冥)最終魔傷附加+12% | MVP |
Lv40 | 波利之王 | - | - | 中體型 | 植物 | 水屬怪物 | - | (晝)披風 (夜)頭飾 (冥)飾品 | (晝)受無形系/受人形系/受植物系傷害-15% (夜)最終物防穿透+15% (冥)最終物傷附加+12% | MVP |
Lv40 | 幽靈波利 | - | - | 中體型 | 惡魔 | 念屬怪物 | - | (晝)盔甲 (夜)武器 (冥)鞋子 | (晝)受火屬性/受念屬性/受地屬性傷害-15% (夜)最終攻速+60% (冥)受大體型傷害-15% | MVP |
Lv41 | 麥斯特 | 214 | 128 | 大體型 | 無形 | 毒屬怪物 | 33630 | 披風 | 物傷減免+120 | 普通怪物 |
Lv41 | 白幽靈 | 43 | 71 | 小體型 | 惡魔 | 念屬怪物 | 11210 | 披風 | 魔傷減免+120 | 普通怪物 |
Lv42 | 艾斯蜘蛛 | 133 | 221 | 大體型 | 昆蟲 | 毒屬怪物 | 38193 | 武器 | 物理攻擊+60 物理穿透+60 | 普通怪物 |
Lv42 | 摩卡 | 221 | 133 | 大體型 | 植物 | 地屬怪物 | 38193 | 飾品 | 物傷附加+120 | 普通怪物 |
Lv43 | 螳螂 | 122 | 122 | 中體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 28705 | 飾品 | 魔傷附加+120 | 普通怪物 |
Lv43 | 大嘴鳥 | 275 | 91 | 大體型 | 動物 | 火屬怪物 | 43057 | 鞋子 | 魔法防禦+60 魔傷減免+60 | 普通怪物 |
Lv44 | 野豬 | 142 | 236 | 大體型 | 動物 | 地屬怪物 | 48234 | 盔甲 | 魔法防禦+120 | 普通怪物 |
Lv44 | 重金屬蝗蟲 | 158 | 95 | 中體型 | 昆蟲 | 火屬怪物 | 32156 | 武器 | 物理攻擊+120 | 普通怪物 |
Lv45 | 毒蛇 | 65 | 195 | 中體型 | 動物 | 毒屬怪物 | 35825 | 頭飾 | 魔傷附加+120 | 普通怪物 |
Lv45 | 噬人花 | 195 | 195 | 大體型 | 植物 | 地屬怪物 | 53738 | 武器 | 魔法攻擊+60 魔傷附加+60 | 普通怪物 |
Lv46 | 蠍子 | 67 | 67 | 小體型 | 昆蟲 | 火屬怪物 | 19860 | 武器 | 最終攻速+30% | 普通怪物 |
Lv46 | 雪熊 | 201 | 201 | 大體型 | 動物 | 無屬怪物 | 59581 | 盔甲 | 最大HP+12% | 普通怪物 |
Lv47 | 黑蛇 | 138 | 138 | 中體型 | 動物 | 毒屬怪物 | 43851 | 武器 | 最終急速+3% | 普通怪物 |
Lv47 | 巨石怪 | 259 | 155 | 大體型 | 無形 | 無屬怪物 | 65777 | 飾品 | 最終攻速+30% | 普通怪物 |
Lv48 | 魔鍋蛋 | 89 | 53 | 小體型 | 惡魔 | 水屬怪物 | 24202 | 武器 | 最終暴擊+6% | 普通怪物 |
Lv48 | 螞蟻幼蟲 | 71 | 71 | 小體型 | 昆蟲 | 無屬怪物 | 24202 | 頭飾 | 物理攻擊+6% | 普通怪物 |
Lv49 | 蚯蚓 | 146 | 146 | 中體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 53407 | 披風 | 最大HP+12% | 普通怪物 |
Lv49 | 黑狐 | 146 | 146 | 中體型 | 動物 | 暗屬怪物 | 53407 | 鞋子 | 最大HP+12% | 普通怪物 |
Lv50 | 白蟻 | 75 | 75 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 29349 | 武器 | 物理攻擊+3% 最終物防穿透+3% | 普通怪物 |
Lv50 | 沙漠之狼 | 113 | 188 | 中體型 | 動物 | 火屬怪物 | 58698 | 武器 | 魔法攻擊+3% 最終魔傷附加+3% | 普通怪物 |
Lv50 | 蟻后 | - | - | 大體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | - | (晝)武器 (夜)飾品 (冥)頭飾 | (晝)魔法攻擊+7.5% 最終魔防穿透+7.5% (夜)魔法反彈+15% (冥)治療加成+15% | MVP |
Lv50 | 獸人英雄 | - | - | 大體型 | 人形 | 地屬怪物 | - | (晝)頭飾 (夜)鞋子 (冥)飾品 | (晝)治療加成+15% (夜)最終魔法防禦+7.5% 最終魔傷減免+7.5% (冥)暴傷附加+15% | MVP |
Lv50 | 蛙王 | - | - | 大體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | - | (晝)披風 (夜)武器 (冥)飾品 | (晝)最終物傷減免+15% (夜)物理攻擊+7.5% 最終物防穿透+7.5% (冥)物理反彈+15% | MVP |
Lv50 | 大腳龍蝦 | - | - | 大體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | - | (晝)頭飾 (夜)鞋子 (冥)飾品 | (晝)負面狀態減免+15% (夜)最終物理防禦+7.5% 最終物傷減免+7.5% (冥)物理吸血+15% | MVP |
Lv51 | 工蟻 | 77 | 77 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 40360 | 頭飾 | 魔法攻擊+6% | 普通怪物 |
Lv51 | 邪骸士兵 | 193 | 116 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 80719 | 飾品 | 最終急速+3% | 普通怪物 |
Lv52 | 艾吉歐蜈蚣 | 237 | 237 | 大體型 | 昆蟲 | 毒屬怪物 | 132737 | 盔甲 | 最終物理防禦+6% | 普通怪物 |
Lv52 | 螃蟹 | 59 | 99 | 小體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 44246 | 武器 | 物理攻擊+3% 最終物傷附加+3% | 普通怪物 |
Lv53 | 邪骸弓箭手 | 122 | 203 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 96706 | 武器 | 魔法攻擊+3% 最終魔防穿透+3% | 普通怪物 |
Lv53 | 水母 | 61 | 101 | 小體型 | 植物 | 水屬怪物 | 48353 | 武器 | 物理攻擊+6% | 普通怪物 |
Lv54 | 兵蟻 | 83 | 83 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 52690 | 頭飾 | 最終物防穿透+6% | 普通怪物 |
Lv55 | 卡那多斯 | 64 | 106 | 小體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 57265 | 披風 | 最終物傷減免+6% | 普通怪物 |
Lv54 | 傘蜥 | 166 | 166 | 中體型 | 動物 | 火屬怪物 | 105379 | 鞋子 | 最終物理防禦+3% 最終物傷減免+3% | 普通怪物 |
Lv55 | 黑蟻 | 43 | 128 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 57265 | 飾品 | 最終物防穿透+6% | 普通怪物 |
Lv56 | 木乃伊 | 261 | 87 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 124173 | 頭飾 | 最終魔防穿透+6% | 普通怪物 |
Lv56 | 劍魚 | 131 | 218 | 中體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 124173 | 飾品 | 最終魔防穿透+6% | 普通怪物 |
Lv57 | 畢萊特 | 178 | 178 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 134330 | 頭飾 | 最終魔傷附加+6% | 普通怪物 |
Lv57 | 馬爾杜克 | 200 | 334 | 大體型 | 人形 | 火屬怪物 | 201495 | 頭飾 | 最終物傷附加+6% | 普通怪物 |
Lv58 | 氣泡蟲 | 91 | 91 | 小體型 | 植物 | 水屬怪物 | 72001 | 飾品 | 最終物傷附加+6% | 普通怪物 |
Lv58 | 蛇女伊絲 | 341 | 205 | 大體型 | 惡魔 | 暗屬怪物 | 216003 | 鞋子 | 最終魔法防禦+3% 最終魔傷減免+3% | 普通怪物 |
Lv59 | 異變魚 | 140 | 419 | 大體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 231134 | 盔甲 | 最終魔法防禦+6% | 普通怪物 |
Lv59 | 米洛斯 | 349 | 209 | 大體型 | 動物 | 火屬怪物 | 231134 | 武器 | 魔法攻擊+6% | 普通怪物 |
Lv60 | 烏賊 | 95 | 95 | 小體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 82302 | 披風 | 最終魔傷減免+6% | 普通怪物 |
Lv60 | 傑洛米 | 238 | 143 | 中體型 | 人形 | 火屬怪物 | 164604 | 飾品 | 最終魔傷附加+6% | 普通怪物 |
Lv60 | 天使波利 | - | - | 中體型 | 天使 | 聖屬怪物 | - | (晝)盔甲 (夜)武器 (冥)飾品 | (晝)最終物理防禦+15% (夜)物理攻擊+15% (冥)魔法吸血+15% | MVP |
Lv60 | 惡魔波利 | - | - | 中體型 | 惡魔 | 暗屬怪物 | - | (晝)披風 (夜)武器 (冥)頭飾 | (晝)最終魔傷減免+15% (夜)物理攻擊+7.5% 最終物傷附加+7.5% (冥)負面狀態減免+15% | MVP |
Lv60 | 獸人酋長 | - | - | 大體型 | 人形 | 地屬怪物 | - | (晝)盔甲 (夜)武器 (冥)頭飾 | (晝)最終魔法防禦+15% (夜)魔法攻擊+15% (冥)最大SP恢復+15% | MVP |
Lv60 | 法老王 | - | - | 大體型 | 人形 | 暗屬怪物 | - | (晝)頭飾 (夜)武器 (冥)飾品 | (晝)最大HP恢復+15% (夜)魔法攻擊+7.5% 最終魔傷附加+7.5% (冥)暴傷減免+15% | MVP |
Lv61 | 卷甲蟲 | 123 | 74 | 小體型 | 昆蟲 | 地屬怪物 | 105121 | 武器 | 水屬性增強+10% 風屬性增強+10% | 普通怪物 |
Lv61 | 人魚 | 147 | 245 | 中體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 210241 | 飾品 | 昡暈抗性+30% | 普通怪物 |
Lv62 | 諾可伊 | 253 | 152 | 中體型 | 人形 | 暗屬怪物 | 224568 | 武器 | 地屬性增強+10% 火屬性增強+10% | 普通怪物 |
Lv62 | 森靈 | 202 | 202 | 中體型 | 植物 | 地屬怪物 | 224568 | 飾品 | 冰凍抗性+10% | 普通怪物 |
Lv63 | 大腳熊 | 234 | 390 | 大體型 | 動物 | 地屬怪物 | 359227 | 武器 | 聖屬性增強+10% 無屬性增強+10% | 普通怪物 |
Lv63 | 青蛇 | 104 | 312 | 中體型 | 動物 | 地屬怪物 | 239485 | 武器 | 念屬性增強+10% 毒屬性增強+10% | 普通怪物 |
Lv64 | 狼 | 268 | 161 | 中體型 | 動物 | 地屬怪物 | 255005 | 武器 | 最終攻速+40% | 普通怪物 |
Lv64 | 帕莎納 | 321 | 321 | 大體型 | 人形 | 火屬怪物 | 382507 | 盔甲 | 受無屬性/受暗屬性/受風屬性傷害-10% | 普通怪物 |
Lv65 | 邪骸戰士 | 220 | 220 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 271145 | 武器 | 對大體型傷害+10% | 普通怪物 |
Lv65 | 安畢斯 | 495 | 165 | 大體型 | 人形 | 不死屬怪物 | 406717 | 武器 | 最終暴擊+8% | 普通怪物 |
Lv66 | 長老樹精 | 339 | 339 | 大體型 | 植物 | 火屬怪物 | 431880 | 頭飾 | 黑暗抗性+10% | 普通怪物 |
Lv66 | 僵屍 | 226 | 226 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 287920 | 武器 | 對中體型傷害+10% | 普通怪物 |
Lv67 | 馬克 | 116 | 116 | 小體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 152673 | 盔甲 | 受火屬性/受念屬性/受地屬性傷害-10% | 普通怪物 |
Lv67 | 妖道 | 232 | 232 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 330546 | 飾品 | 定身抗性+10% | 普通怪物 |
Lv68 | 土人 | 149 | 89 | 小體型 | 惡魔 | 暗屬怪物 | 161719 | 盔甲 | 受水屬性/受不死屬性/受毒屬性傷害-10% | 普通怪物 |
Lv68 | 將軍魔碑 | 446 | 268 | 大體型 | 無形 | 火屬怪物 | 485157 | 飾品 | 石化抗性+10% | 普通怪物 |
Lv69 | 狄奧斯 | 61 | 183 | 小體型 | 魚貝 | 水屬怪物 | 171107 | 武器 | 對小體型傷害+10% | 普通怪物 |
Lv69 | 鬼女 | 244 | 244 | 中體型 | 惡魔 | 水屬怪物 | 342214 | 鞋子 | 受大體型傷害-10% | 普通怪物 |
Lv70 | 轉轉蛋 | 125 | 375 | 中體型 | 無形 | 念屬怪物 | 361690 | 鞋子 | 受中體型傷害-10% | 普通怪物 |
Lv70 | 九尾狐 | 125 | 125 | 小體型 | 動物 | 火屬怪物 | 180845 | 披風 | 受惡魔系/受魚貝系/受龍系傷害-10% | 普通怪物 |
Lv71 | 鬼火 | 128 | 128 | 小體型 | 無形 | 火屬怪物 | 221616 | 飾品 | 睡眠抗性+10% | 普通怪物 |
Lv71 | 鏈錘哥布靈 | 320 | 192 | 中體型 | 人形 | 火屬怪物 | 443233 | 頭飾 | 詛咒抗性+10% | 普通怪物 |
Lv72 | 獸人腐屍 | 295 | 491 | 大體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 702868 | 披風 | 受無形系/受人形系/受植物系傷害-10% | 普通怪物 |
Lv72 | 獸人嬰兒 | 131 | 131 | 小體型 | 人形 | 地屬怪物 | 234289 | 飾品 | 沉默抗性+10% | 普通怪物 |
Lv73 | 刺錘哥布靈 | 268 | 268 | 中體型 | 人形 | 水屬怪物 | 495508 | 頭飾 | 中毒抗性+10% | 普通怪物 |
Lv73 | 刺錘犬妖 | 335 | 201 | 中體型 | 人形 | 火屬怪物 | 495508 | 頭飾 | 流血抗性+10% | 普通怪物 |
Lv74 | 南瓜先生 | 206 | 69 | 小體型 | 無形 | 火屬怪物 | 262048 | 披風 | 受昆蟲系/受不死系/受動物系傷害-10% | 普通怪物 |
Lv74 | 邪骸戰士長 | 274 | 274 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 524097 | 鞋子 | 受小體型傷害-10% | 普通怪物 |
Lv75 | 榔頭哥布靈 | 350 | 210 | 中體型 | 人形 | 地屬怪物 | 553727 | 頭飾 | 鎧甲損壞抗性+10% | 普通怪物 |
Lv75 | 獸人戰士 | 210 | 630 | 大體型 | 人形 | 地屬怪物 | 830591 | 頭飾 | 武器損壞抗性+10% | 普通怪物 |
Lv76 | 邪骸獸人 | 429 | 429 | 大體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 876636 | 武器 | 對惡魔系傷害+12.5% | 普通怪物 |
Lv76 | 榔頭犬妖 | 286 | 286 | 中體型 | 人形 | 毒屬怪物 | 584424 | 飾品 | 物理吸血+10% | 普通怪物 |
Lv77 | 綠腐屍 | 292 | 292 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 616211 | 頭飾 | 最終吟唱+0.5% | 普通怪物 |
Lv77 | 大斧哥布靈 | 292 | 292 | 中體型 | 人形 | 毒屬怪物 | 616211 | 頭飾 | 最終冷卻+0.5% | 普通怪物 |
Lv78 | 傀儡娃娃 | 149 | 149 | 小體型 | 惡魔 | 念屬怪物 | 3324557 | 披風 | 最大HP+20% | 普通怪物 |
Lv78 | 巨大白幽靈 | 325 | 546 | 大體型 | 惡魔 | 念屬怪物 | 965481 | 披風 | 最終物傷減免+10% | 普通怪物 |
Lv79 | 畢帝特地龍 | 304 | 304 | 中體型 | 龍 | 地屬怪物 | 683157 | 武器 | 對無形系傷害+12.5% | 普通怪物 |
Lv79 | 刺刀哥布靈 | 304 | 304 | 中體型 | 人形 | 風屬怪物 | 683157 | 鞋子 | 最大HP+20% | 普通怪物 |
Lv80 | 畢帝特飛龍 | 349 | 581 | 大體型 | 龍 | 風屬怪物 | 1077550 | 盔甲 | 最大HP+20% | 普通怪物 |
Lv80 | 小巴風特 | 78 | 233 | 小體型 | 惡魔 | 暗屬怪物 | 359183 | 披風 | 最終魔傷減免+20% | 普通怪物 |
Lv80 | 巴風特 | - | - | 大體型 | 惡魔 | 暗屬怪物 | - | (待更新) | (待更新) | MINI |
Lv80 | 古埃及王 | - | - | 大體型 | 人形 | 地屬怪物 | - | (待更新) | (待更新) | MINI |
Lv81 | 弓箭哥布靈 | 119 | 198 | 小體型 | 人形 | 毒屬怪物 | 439561 | 武器 | 對昆蟲系傷害+12.5% | 普通怪物 |
Lv81 | 賢者蟲 | 198 | 119 | 小體型 | 動物 | 無屬怪物 | 439561 | (待更新) | (待更新) | 普通怪物 |
Lv82 | 犬妖弓箭手 | 161 | 161 | 小體型 | 人形 | 火屬怪物 | 462351 | 武器 | 對魚貝系傷害+12.5% | 普通怪物 |
Lv82 | 邪骸戰俘 | 322 | 322 | 中體型 | 不死 | 不死屬怪物 | 924702 | (待更新) | (待更新) | 普通怪物 |
Lv83 | 獸人女戰士 | 328 | 328 | 中體型 | 人形 | 地屬怪物 | 971814 | 武器 | 對人形系傷害+12.5% | 普通怪物 |
Lv83 | 小惡魔 | 246 | 82 | 小體型 | 惡魔 | 暗屬怪物 | 485907 | 頭飾 | 治療加成+10% | 普通怪物 |
Lv84 | 茲諾克 | 334 | 334 | 中體型 | 人形 | 暗屬怪物 | 1020492 | 武器 | 對不死系傷害+12.5% | 普通怪物 |
